SBH15系列非晶合金油浸式变压器
为客户提供可靠优质的产品和技术解决方案,同时紧跟国家经济调节转型,打造智能电气,新型制造企业,产品广泛应用于国家电网、军队建设、国家铁路建设、高速公路、城市建设等
关键词:
电力工程总承包,变压器系列,式变电站系列,式变电站系列,电缆分支箱系列
所属分类:
产品描述
产品特点
变压器铁心采用非晶合金带材卷制而成,空载损耗比S9型变压降低80%左右,比JB/T10318规定值低25%左右;低压采用钢箔线圈,增强变压器承受短路的能力;联结组采用Dvn,减少谐波对电网的影响,改善供电质量:油箱和箱盖焊为一提体的全密封结构,延长使用寿命,免维修;变压器采用真空注油,可完全排除线圈中气泡,确保绝缘性能稳定;每台变压器出厂前都进行峰值电压高于国家标准25%的全波雷电冲击试验,确保变器安全可靠运行。
型号含义

主要技术参数
| 额定容量 | 电压组合(KV) | 联接方式 | 损耗(KW) | 空载电流(%) | 阻抗电压(%) | 重量(kg) | 外形尺寸(mm) (长L×宽B×高H) |
轨距纵向/横向 | ||||
| 高压 | 低压 | 空载 | 负载 | 器身重 | 油重 | 总重 | ||||||
| 30 | 11 10.5 10 6.3 6 |
0.4 |
Dyn11 |
0.033 | 0.600 | 1.7 | 4 | 240 | 80 | 410 | 920×600×980 | 400×550 |
| 50 | 0.143 | 0.870 | 1.3 | 310 | 110 | 510 | 650×620×1040 | 400×550 | ||||
| 63 | 0.050 | 1.040 | 1.2 | 350 | 125 | 570 | 990×670×1040 | 400×550 | ||||
| 80 | 0.060 | 1.250 | 1.1 | 410 | 135 | 630 | 1030×720×1040 | 400×660 | ||||
| 100 | 0.075 | 1.500 | 1.0 | 475 | 150 | 720 | 1060×770×1070 | 400×660 | ||||
| 125 | 0.085 | 1.800 | 0.9 | 550 | 170 | 830 | 1060×990×1070 | 400×660 | ||||
| 160 | 0.100 | 2.200 | 0.7 | 630 | 190 | 960 | 1060×930×1150 | 400×660 | ||||
| 200 | 0.120 | 2.600 | 0.7 | 670 | 210 | 1040 | 1110×930×1170 | 550×820 | ||||
| 250 | 0.140 | 3.050 | 0.7 | 750 | 240 | 1160 | 1180×1010×1180 | 550×820 | ||||
| 315 | 0.170 | 3.650 | 0.5 | 810 | 265 | 1240 | 1180×1010×1180 | 550×820 | ||||
| 400 | 0.200 | 4.300 | 0.5 | 860 | 290 | 1330 | 1200×1010×1180 | 550×820 | ||||
| 500 | 0.240 | 5.150 | 0.5 | 950 | 320 | 1460 | 1270×1160×1200 | 660×1070 | ||||
| 630 | 0.320 | 6.200 | 0.3 | 1120 | 380 | 1860 | 1450×1240×1330 | 820×1070 | ||||
| 800 | 0.380 | 7.500 | 0.3 | 1340 | 410 | 2230 | 1520×1380×1460 | 820×1070 | ||||
| 1000 | 0.450 | 10.30 | 0.3 | 1620 | 540 | 2700 | 1720×1460×1510 | 820×1070 | ||||
| 1250 | 0.530 | 12.00 | 0.2 | 1900 | 640 | 3180 | 1780×1500×1690 | 820×1070 | ||||
| 1600 | 0.630 | 14.50 | 0.2 | 2560 | 680 | 4240 | 1880×1540×1970 | 820×1070 | ||||
| 2000 | 0.175 | 17.40 | 0.2 | 2900 | 960 | 4920 | 2080×1580×1970 | 820×1070 | ||||
| 2500 | 0.900 | 20.20 | 0.2 | 3940 | 1160 | 6560 | 2350×1580×2020 | 820×1070 | ||||
相关产品
产品询价
江西德昌电气设备有限公司
江西德昌电力工程有限公司
德昌电力(河南)有限公司
公司电话:0796-8220188
销售热线:0796-7076122
传 真:0796-8266277
总公司地址:江西省吉安市吉州工业园发展大道2号
分公司地址:江西省抚州市崇仁县迎宾大道717号
手机官网
查看手机官网