S20系列油浸式变压器
为客户提供可靠优质的产品和技术解决方案,同时紧跟国家经济调节转型,打造智能电气,新型制造企业,产品广泛应用于国家电网、军队建设、国家铁路建设、高速公路、城市建设等
关键词:
电力工程总承包,变压器系列,式变电站系列,式变电站系列,电缆分支箱系列
所属分类:
产品描述
产品特点
我公司生产的三相油浸式配电变压器,器身采用了新型绝终结构,提高了抗短路能力,铁芯电高质量冷轧硅钢片制成:高低压绕组均选用优质线材为导体,并采用多层圆筒式结构;所有紧固件均采用特殊防松处理。产品具有高效率,低损耗的特点,可节省大量的电耗和运行费用、杜会效益品英是国家推广的高新技术产品
变压器正常使用条件
海拔高度不超过1000m;
环境温度:
最高温度+40℃;
最热月平均气温+30℃;
最高年平均气温+20℃;
户外最低气温-25℃。
变压器特殊使用条件
海拔高度不超过1000m;
环境温度:
最高温度+40℃;
最低气温-25℃;
(订货时详细说明)
型号含义

主要技术参数
| 额定容量(KVA) | 电压组合(KV) | 联接方式 | 阻抗电压(%) | 损耗(KW) | 空载电流(%) | 重量(T) | S11外形尺寸(mm) | 轨距纵向/横向 | |||
| 空载 | 负载 | 器身重 | 油重 | 总重 | 全密封 | ||||||
| 10 |
HV |
Yyn0或Dyn11 | 4 | 0.07 | 0.32 | 2.88 | 0.12 | 0.055 | 0.22 | 400/400 | |
| 20 | 0.09 | 0.44 | 2.56 | 0.13 | 0.065 | 0.26 | 400/400 | ||||
| 30 | 0.1 | 0.6 | 1.6 | 0.22 | 0.095 | 0.39 | 1050×570×1100 | 400/400 | |||
| 50 | 0.13 | 0.87 | 1.52 | 0.28 | 0.115 | 0.525 | 1080×600×1150 | 450/400 | |||
| 63 | 0.15 | 1.04 | 1.44 | 0.35 | 0.12 | 0.585 | 1100×635×1150 | 450/400 | |||
| 80 | 0.18 | 1.25 | 1.36 | 0.405 | 0.135 | 0.66 | 1150×675×1095 | 450/400 | |||
| 100 | 0.2 | 1.5 | 1.24 | 0.47 | 0.145 | 0.75 | 1170×715×1220 | 450/400 | |||
| 125 | 0.24 | 1.8 | 1.16 | 0.53 | 0.155 | 0.83 | 1230×740×1270 | 450/400 | |||
| 160 | 0.28 | 2.2 | 1.04 | 0.62 | 0.175 | 0.96 | 1320×800×1290 | 550/400 | |||
| 200 | 0.34 | 2.6 | 0.96 | 0.69 | 0.195 | 1.09 | 1330×770×1360 | 550/550 | |||
| 250 | 0.4 | 3.05 | 0.88 | 0.835 | 0.225 | 1.28 | 1380×770×1380 | 550/550 | |||
| 315 | 0.48 | 3.65 | 0.8 | 0.98 | 0.24 | 1.47 | 1500×870×1460 | 650/550 | |||
| 400 | LV 低压 0.4 |
0.57 | 4.3 | 0.8 | 1.03 | 0.303 | 1.62 | 1550×900×1500 | 650/550 | ||
| 500 | 0.68 | 5.15 | 0.72 | 1.37 | 0.305 | 2.04 | 1680×970×1650 | 750/550 | |||
| 630 | 6.5 | 0.81 | 6.2 | 0.64 | 1.53 | 0.45 | 2.33 | 1700×970×1650 | 750/660 | ||
| 800 | 0.98 | 7.5 | 0.56 | 1.71 | 0.49 | 2.67 | 1750×985×1650 | 750/660 | |||
| 1000 | 1.15 | 10.3 | 0.48 | 2.2 | 0.57 | 3.1 | 1840×1040×1770 | 850/660 | |||
| 1250 | 1.36 | 12 | 0.48 | 2.47 | 0.67 | 3.7 | 1930×1100×1810 | 850/820 | |||
| 1600 | 1.64 | 14.5 | 0.48 | 2.85 | 0.79 | 4.5 | 2100×1180×1930 | 900/820 | |||
| 2000 | 2.1 | 17.1 | 0.4 | 3.75 | 0.98 | 5.44 | 2150×1200×1950 | 900/820 | |||
| 2500 | 2.5 | 23.2 | 0.32 | 3.72 | 1.18 | 5.9 | 2160×1220×1970 | 1070/7070 | |||
相关产品
产品询价
江西德昌电气设备有限公司
江西德昌电力工程有限公司
德昌电力(河南)有限公司
公司电话:0796-8220188
销售热线:0796-7076122
传 真:0796-8266277
总公司地址:江西省吉安市吉州工业园发展大道2号
分公司地址:江西省抚州市崇仁县迎宾大道717号
手机官网
查看手机官网