SCB13系列树脂绝缘干式变压器
为客户提供可靠优质的产品和技术解决方案,同时紧跟国家经济调节转型,打造智能电气,新型制造企业,产品广泛应用于国家电网、军队建设、国家铁路建设、高速公路、城市建设等
关键词:
电力工程总承包,变压器系列,式变电站系列,式变电站系列,电缆分支箱系列
所属分类:
产品描述
产品特点
树脂绝缘干式变压器是我公司引进国外先进技术,自主开发了SC10SCR10系列以及SC11SCB11系列带填料蒲绝缘手式变压器。由于线圈被环氧树脂包封,所以难燃,防火、防爆,免维护,无污染,体积小,可直接安装在负荷中心。同时科学合理的设计和浇注工艺,使产品局部放电量更小,噪音低,散热能力强,在强迫风冷条件下可以在140%额定负载下长期运行,并配有智能温控仪,具有故障报警,超温报警,超温跳闸以及黑闸子功能,并通RS485串行接口与计算器相连,可以集中监视和控制。由于我公司干式变压器具有以上特占,因此广泛应用于输变电系统,如宾馆饭店,机场,高层建筑,商业中心、住小区等重要场所,以及地铁,冶炼电厂,轮船,海洋钻井平台等环境恶劣场所。
型号含义

产品标准
GB/T10228-1997GB6450-1986JB/T10088-2004GB4208-1993
额定高压:10(11,105,66,63,6)kV
额定低压:0.4kV
联结组别:Dyn11或Yyn0
绝缘水平:LI75AC35/LI0AC5
高压分接范围:±5%或±2*2.5%
频率:50HZ
主要技术参数
| 型号 | 阻抗电压(%) | 尺寸(mm) | 重量 | ||||||||||
| a | b | b | d | e | f | g | h | i | k1 | k2 | (kg) | ||
| SCB11-30/10 | 4 | 980 | 900 | 1000 | 350 | 700 | 250 | 200 | 80 | 380 | |||
| SCB11-50/10 | 980 | 900 | 1050 | 350 | 880 | 250 | 230 | 80 | 440 | ||||
| SCB11-80/10 | 1060 | 950 | 1100 | 450 | 910 | 255 | 260 | 80 | 670 | ||||
| SCB11-100/10 | 1290 | 950 | 1150 | 450 | 960 | 255 | 315 | 80 | 730 | ||||
| SCB11-125/10 | 1360 | 950 | 1200 | 450 | 1010 | 255 | 330 | 80 | 780 | ||||
| SCB11-160/10 | 1380 | 1050 | 1360 | 550 | 1050 | 960 | 230 | 280 | 300 | 345 | 120 | 1030 | |
| SCB11-200/10 | 1430 | 1050 | 1460 | 550 | 1100 | 1000 | 240 | 290 | 300 | 360 | 120 | 1210 | |
| SCB11-250/10 | 1460 | 1050 | 1510 | 550 | 1130 | 1030 | 240 | 290 | 330 | 370 | 120 | 1430 | |
| SCB11-315/10 | 1480 | 1100 | 1510 | 660 | 1210 | 1130 | 250 | 300 | 350 | 380 | 120 | 1700 | |
| SCB11-400/10 | 1560 | 1100 | 1560 | 660 | 1260 | 1160 | 285 | 320 | 350 | 405 | 120 | 2000 | |
| SCB11-500/10 | 1620 | 1100 | 1630 | 660 | 1330 | 1235 | 290 | 320 | 350 | 425 | 120 | 2300 | |
| SCB11-630/10 | 1680 | 1200 | 1750 | 660 | 1450 | 1340 | 290 | 320 | 350 | 440 | 150 | 2730 | |
| SCB11-630/10 | 6 | 1770 | 1200 | 1650 | 660 | 1350 | 1245 | 295 | 330 | 350 | 470 | 150 | 2630 |
| SCB11-800/10 | 1810 | 1200 | 1730 | 660 | 1430 | 1320 | 295 | 330 | 350 | 485 | 200 | 3000 | |
| SCB11-1000/10 | 1910 | 1200 | 1870 | 820 | 1520 | 1410 | 310 | 340 | 350 | 515 | 200 | 3520 | |
| SCB11-1250/10 | 1980 | 1500 | 1920 | 820 | 1570 | 1460 | 315 | 340 | 350 | 535 | 200 | 4130 | |
| SCB11-1600/10 | 2050 | 1500 | 2060 | 820 | 1710 | 1600 | 340 | 365 | 350 | 555 | 200 | 4990 | |
| SCB11-2000/10 | 2160 | 1500 | 2160 | 1070 | 1860 | 1750 | 360 | 390 | 350 | 605 | 200 | 5880 | |
| SCB11-2500/10 | 2270 | 1500 | 2300 | 1070 | 1950 | 1840 | 375 | 405 | 350 | 640 | 200 | 6680 | |
| SCB11-3150/10 | 2380 | 1800 | 2500 | 1475 | 2200 | 2000 | 390 | 420 | 350 | 670 | 200 | 7900 | |
| SCB11-4000/10 | 2500 | 1800 | 2600 | 1475 | 2300 | 2180 | 410 | 440 | 350 | 685 | 200 | 10000 | |
相关产品
产品询价
江西德昌电气设备有限公司
江西德昌电力工程有限公司
德昌电力(河南)有限公司
公司电话:0796-8220188
销售热线:0796-7076122
传 真:0796-8266277
总公司地址:江西省吉安市吉州工业园发展大道2号
分公司地址:江西省抚州市崇仁县迎宾大道717号
手机官网
查看手机官网